Прейскурант на услуги шиномонтажа
- Балансировка 1-го колеса
- Автоматическая мойка 1-го колеса
- Демонтаж/ Монтаж 1-й шины
- Демонтаж/ Монтаж 1-й шины(ранфлэт/ профиль <50)
- Демонтаж/ Монтаж 1-й шины(ранфлэт <50/ профиль <35)
- Монтаж 1-й шины
- Монтаж 1-й шины(ранфлэт/ профиль <50)
- Монтаж 1-й шины(ранфлэт <50/ профиль <35)
- Снятие 1-го колеса
- Установка 1-го колеса
| Наименование услуг / категория услуг | >15" | 16" | 17" | 18" | 19" | 20" | 21" > |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Балансировка 1-го колеса | 320 Р | 370 Р | 440 Р | 480 Р | 530 Р | 580 Р | 630 Р |
| Автоматическая мойка 1-го колеса | 100 Р | 110 Р | 120 Р | 130 Р | 140 Р | 150 Р | 160 Р |
| Демонтаж/ Монтаж 1-й шины | 160 Р | 200 Р | 240 Р | 290 Р | 330 Р | 380 Р | 420 Р |
| Демонтаж/ Монтаж 1-й шины (ранфлэт / профиль <50) | 220 Р | 280 Р | 340 Р | 410 Р | 460 Р | 530 Р | 590 Р |
| Демонтаж/ Монтаж 1-й шины (ранфлэт <50 / профиль <35) | 290 Р | 360 Р | 430 Р | 520 Р | 590 Р | 680 Р | 760 Р |
| Монтаж 1-й шины | 160 Р | 200 Р | 240 Р | 290 Р | 330 Р | 380 Р | 420 Р |
| Монтаж 1-й шины(ранфлэт/ профиль <50) | 220 Р | 280 Р | 340 Р | 410 Р | 460 Р | 530 Р | 590 Р |
| Монтаж 1-й шины(ранфлэт <50/ профиль <35) | 290 Р | 360 Р | 430 Р | 520 Р | 590 Р | 680 Р | 760 Р |
| Снятие 1-го колеса | 130 Р | 160 Р | 190 Р | 200 Р | 260 Р | 290 Р | 330 Р |
| Установка 1-го колеса | 130 Р | 160 Р | 190 Р | 220 Р | 260 Р | 290 Р | 330 Р |
- Балансировка 1-го колеса
- Автоматическая мойка 1-го колеса
- Демонтаж/ Монтаж 1-й шины
- Демонтаж/ Монтаж 1-й шины(ранфлэт/ профиль <50)
- Демонтаж/ Монтаж 1-й шины(ранфлэт <50/ профиль <35)
- Монтаж 1-й шины
- Монтаж 1-й шины(ранфлэт/ профиль <50)
- Монтаж 1-й шины(ранфлэт <50/ профиль <35)
- Снятие 1-го колеса
- Установка 1-го колеса
| Наименование услуг / категория услуг | Кросс/ Вэн* >18" |
4х4/ SUV** >18" |
4х4/ SUV** 19" |
4х4/ SUV** 20" |
4х4/ SUV** 21" |
4х4/ SUV** 22" |
4х4/ SUV** 23"> |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Балансировка 1-го колеса | 480 Р | 600 Р | 640 Р | 680 Р | 740 Р | 780 Р | 830 Р |
| Автоматическая мойка 1-го колеса | 130 Р | 160 Р | 170 Р | 180 Р | 190 Р | 200 Р | 220 Р |
| Демонтаж/ Монтаж 1-й шины | 290 Р | 360 Р | 410 Р | 460 Р | 510 Р | 550 Р | 600 Р |
| Демонтаж/ Монтаж 1-й шины (ранфлэт / профиль <50) | 410 Р | 500 Р | 570 Р | 640 Р | 710 Р | 770 Р | 840 Р |
| Демонтаж/ Монтаж 1-й шины (ранфлэт <50 / профиль <35) | 520 Р | 650 Р | 740 Р | 830 Р | 920 Р | 990 Р | 1080 Р |
| Монтаж 1-й шины | 290 Р | 360 Р | 410 Р | 460 Р | 510 Р | 550 Р | 600 Р |
| Монтаж 1-й шины(ранфлэт/ профиль <50) | 410 Р | 500 Р | 570 Р | 640 Р | 710 Р | 770 Р | 840 Р |
| Монтаж 1-й шины(ранфлэт <50/ профиль <35) | 520 Р | 650 Р | 740 Р | 830 Р | 920 Р | 990 Р | 1080 Р |
| Снятие 1-го колеса | 200 Р | 260 Р | 310 Р | 360 Р | 400 Р | 460 Р | 500 Р |
| Установка 1-го колеса | 220 Р | 260 Р | 310 Р | 360 Р | 400 Р | 460 Р | 500 Р |
- Снятие + мойка + балансировка + установка (4колеса)
- Снятие + мойка + демонтаж + монтаж + балансировка+установка (4колеса)
- Снятие + мойка + демонтаж + монтаж + балансировка+установка (ранфлэт/ профиль <50) - 4колеса
- Снятие + мойка + демонтаж + монтаж + балансировка+установка(ранфлэт <50/ профиль <35) - 4колеса
| Наименование услуг / категория услуг | >15" | 16" | 17" | 18" | 19" | 20" | 21"> |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Снятие + мойка+балансировка + установка (4колеса) | 2720 Р | 3200 Р | 3760 Р | 4200 Р | 4760 Р | 5240 Р | 5800 Р |
| Снятие + мойка + демонтаж + монтаж + балансировка+установка (4колеса) | 4000 Р | 4800Р | 5680 Р | 6520 Р | 7400 Р | 8280 Р | 9160 Р |
| Снятие + мойка + демонтаж + монтаж + балансировка + установка (ранфлэт/ профиль <50) - 4колеса | 4480 Р | 5440 Р | 6480 Р | 7480 Р | 8440 Р | 9480 Р | 10520 Р |
| Снятие + мойка + демонтаж + монтаж + балансировка + установка(ранфлэт <50/ профиль <35) - 4колеса | 5040 Р | 6080 Р | 7200 Р | 8360 Р | 9480 Р | 10680 Р | 11880 Р |
- Снятие + мойка + балансировка + установка (4колеса)
- Снятие + мойка + демонтаж + монтаж + балансировка+установка (4колеса)
- Снятие + мойка + демонтаж + монтаж + балансировка+установка (ранфлэт/ профиль <50) - 4колеса
- Снятие + мойка + демонтаж + монтаж + балансировка+установка(ранфлэт <50/ профиль <35) - 4колеса
| Наименование услуг / категория услуг | Кросс/ Вэн* >18" |
4х4/ SUV** >18" |
4х4/ SUV** 19" |
4х4/ SUV** 20" |
4х4/ SUV** 21" |
4х4/ SUV** 22" |
4х4/ SUV** 23"> |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Снятие + мойка + балансировка + установка (4колеса) | 4200 Р | 5120 Р | 5720 Р | 6320 Р | 6920 Р | 7600 Р | 8200 Р |
| Снятие + мойка + демонтаж + монтаж + балансировка+установка (4колеса) | 6520 Р | 8000 Р | 9000 Р | 10000 Р | 11000 Р | 12000 Р | 13000 Р |
| Снятие + мойка + демонтаж + монтаж + балансировка+установка (ранфлэт/ профиль <50) - 4колеса | 7400 Р | 9120 Р | 10280 Р | 11440 Р | 12600 Р | 13760 Р | 14920 Р |
| Снятие + мойка + демонтаж + монтаж + балансировка+установка(ранфлэт <50/ профиль <35) - 4колеса | 8360Р | 10320 Р | 11640 Р | 12960 Р | 14280 Р | 15520 Р | 16840 Р |
| Установка вентиля обычного, вкл. ст-ть детали (1шт.) | 50 Р |
| Установка вентиля хром., вкл. ст-ть детали (1шт.) | 80 Р |
| Установка вентиля сборного, вкл. ст-ть детали (1шт.) | 150 Р |
| Установка золотника вентиля, вкл. ст-ть детали (1шт.) | 30 Р |
| Установка грибка, вкл.ст-ть детали (1 шт.) | 600 Р |
| Установка заплаты корд., вкл.ст-ть детали (1 шт.) | 600 Р |
| Установка черного/ цветного груза на липкой основе (1колесо) | 150 Р |
| Профилактика посадочных мест (1место) | 100 Р |
| Чистка и уплотнение обода герметиком (1колесо) | 250 Р |
| Чистка диска технологическая (1колесо) | 250 Р |
| Проверка давления и подкачка до нормы (1шт.) | 50 Р |
| Проверка шины на повреждение (1колесо) | 150 Р |
| Проверка геометрии и дисбаланса (1колесо) | 150 Р |
| Утилизация нешипованной шины (1шт.) | 100 Р |
| Утилизация шипованной шины (1шт.) | 300 Р |
| Утилизация диска (1шт.) | 200 Р |
| Снятие/ Установка датчика давления ( 1 шт.) | 250 Р |
| Установка переходного кольца (1комплект) | 50 Р |
| Упаковка шины в пакет, вкл. ст-ть пакета (1шт.) | 75 Р |
| Разгрузка+погрузка шин л/а; кросс/вэн (1шт.) | 50 Р |
| Разгрузка+погрузка шин 4x4/SUV (1 шт.) | 75 Р |
| Разгрузка+погрузка колес в сборе л/а; кросс/вэн (1шт.) | 100 Р |
| Разгрузка+погрузка колес в сборе 4x4/SUV (1 шт.) | 150 Р |
| Работы не вошедшие в прейскурант ( 0,1 часа ) | 500 Р |
* «Кросс/Вэн» – Кроссоверы SUV A, B, C - класса с шинами размерности легкового а/м
(Q2, Q3 (U3), X1, X2, X3(F25), X4(F26), GLA, GLB, GLK, TIGUAN I, ID3, YETI, KODIAQ, COUNTRYMAN, 4008, XC40, XC70, KUGA, MOKKA, ANTARA, CAPTIVA, EX, JUKE, QASHQAI, X-TRAIL 2, OUTLANDER, OUTBACK BP/BR, FORESTER, HR-V, ASX, CX3/30, IX35, CRETA, TUCSON, SOUL, SPORTAGE, COOLRAY, DUSTER, KAPTUR, KOLEOS, ACTYON, NIVA, OMODA C5, TIGGO 2/3/4/5 и др.) / Минивэны (C4 PICASSO, ZAFIRA, S-MAX, GALAXY, SHARAN, CARAVAN, и др.) до R18 (R19 и более по "категории легковой а/м")
** «4х4/SUV» – Внедорожники SUV C, D, Е, F - класса (Q3(F3), Q4/5/6/7/8, X3(G01), X4(G02), X5, X6, X7, iX, XM, GLC, ML, GLE, GL, GLS, G, TIGUAN II, TAYRON, ID 4/5/6/7, 3008, MACAN, CAYENNE, GV 60/70/80,Tesla X, HiPhi, ZEEKR X, ZEEKR 001, AVATR, AITO, Li 7/8/9, Free, UNI K/T, TIGGO 7/8/9, EXEED, ATLAS, TUGELLA, MONJARO, HAVAL, TERAMONT, TOUAREG, AMAROK, E-PACE, F-PACE, FREELANDER, EVOQUE, DISCOVERY, VELAR, RR, GRECALE, LEVANTE, C-CROSSER, 4008, XC 60/90, EXPLORER, CHEROKEE, SRX, ESCALADE, NX, RX, GX, LX, FX, QX, RAV4, HIGHLANDER, PRADO, LC, X-TRAIL 3/4, MURANO, PATHFINDER, PATROL, CR-V, PILOT, TRIBECA, OUTBACK BS/BT, PAJERO, CX5/7/8/9/50/60/70/80/90, SANTA FE, IX55, SORENTO, MOHAVE, REXTON, KYRON и др.)
/ Микроавтобусы (MULTIVAN, CARAVELLE, TRANSPORTER,, Alphard ,V, VITO, VIANO, ID Buzz, ZEEKR 009, DREAM, HIACE, MOVANO, H-1, STAREX, PACIFICA и др.)
Примечание:
- Стоимость работ указана в рублях.
- Техническая мойка колес обязательна при оказании услуг шиномонтажа или хранения колес.
- Проверка давления колес, подкачка до нормы и стандартные баланс.грузики входят в стоимость балансировки колес.
- Черные и цветные балансир.грузики оплачиваются дополнительно.
- Замена золотников вентилей входит в стоимость монтажа шин.
- Дополнительные работы не входят в расчет стоимости услуг ( Снятие/уст-ка декор.элементов диска, сложность подъема а/м и т.д.)
- Шины типа A/T, M/T и профиля выше 70 расчитываются по категории RunFlat
- Не востребованная доставка шин/колес с хранения, по заявке клиента в срок, оплачивается дополнительно (Доп.доставка хранения шин/колес).
- Замена шин/колес хранения в течении срока действия договора оплачивается дополнительно (Замена хранения шин/колес)
- Окончательная стоимость шиномонтажа и классификация типа автомобиля определяется специалистами центра.


