Прейскурант на услуги шиномонтажа
- Балансировка 1-го колеса
- Автоматическая мойка 1-го колеса
- Демонтаж/ Монтаж 1-й шины
- Демонтаж/ Монтаж 1-й шины(ранфлэт/ профиль <50)
- Демонтаж/ Монтаж 1-й шины(ранфлэт <50/ профиль <35)
- Монтаж 1-й шины
- Монтаж 1-й шины(ранфлэт/ профиль <50)
- Монтаж 1-й шины(ранфлэт <50/ профиль <35)
- Снятие/ Установка 1-го колеса
- Установка 1-го колеса
Наименование услуг / категория услуг | >15" | 16" | 17" | 18" | 19" | 20" | 21" > |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Балансировка 1-го колеса | 290 Р | 330 Р | 395 Р | 435 Р | 475 Р | 525 Р | 555 Р |
Автоматическая мойка 1-го колеса | 90 Р | 100 Р | 110 Р | 110 Р | 120 Р | 140 Р | 160 Р |
Демонтаж/ Монтаж 1-й шины | 140 Р | 180 Р | 220 Р | 260 Р | 300 Р | 340 Р | 380 Р |
Демонтаж/ Монтаж 1-й шины (ранфлэт / профиль <50) | 210 Р | 270 Р | 330 Р | 390 Р | 450 Р | 510 Р | 570 Р |
Демонтаж/ Монтаж 1-й шины (ранфлэт <50 / профиль <35) | 280 Р | 360 Р | 440 Р | 520 Р | 600 Р | 680 Р | 760 Р |
Монтаж 1-й шины | 140 Р | 180 Р | 220 Р | 260 Р | 300 Р | 340 Р | 380 Р |
Монтаж 1-й шины(ранфлэт/ профиль <50) | 210 Р | 270 Р | 330 Р | 390 Р | 450 Р | 510 Р | 570 Р |
Монтаж 1-й шины(ранфлэт <50/ профиль <35) | 280 Р | 360 Р | 440 Р | 520 Р | 600 Р | 680 Р | 760 Р |
Снятие/ Установка 1-го колеса | 120 Р | 140 Р | 170 Р | 200 Р | 230 Р | 260 Р | 300 Р |
Установка 1-го колеса | 120 Р | 140 Р | 170 Р | 200 Р | 230 Р | 260 Р | 300 Р |
- Балансировка 1-го колеса
- Автоматическая мойка 1-го колеса
- Демонтаж/ Монтаж 1-й шины
- Демонтаж/ Монтаж 1-й шины(ранфлэт/ профиль <50)
- Демонтаж/ Монтаж 1-й шины(ранфлэт <50/ профиль <35)
- Монтаж 1-й шины
- Монтаж 1-й шины(ранфлэт/ профиль <50)
- Монтаж 1-й шины(ранфлэт <50/ профиль <35)
- Снятие/ Установка 1-го колеса
- Установка 1-го колеса
Наименование услуг / категория услуг | Кросс/ Вэн* >18" |
4х4/ SUV** >18" |
4х4/ SUV** 19" |
4х4/ SUV** 20" |
4х4/ SUV** 21" |
4х4/ SUV** 22"> |
---|---|---|---|---|---|---|
Балансировка 1-го колеса | 435 Р | 485 Р | 560 Р | 600 Р | 640 Р | 680 Р |
Автоматическая мойка 1-го колеса | 110 Р | 130 Р | 140 Р | 160 Р | 170 Р | 180 Р |
Демонтаж/ Монтаж 1-й шины | 260 Р | 310 Р | 360 Р | 400 Р | 440 Р | 480 Р |
Демонтаж/ Монтаж 1-й шины (ранфлэт / профиль <50) | 390 Р | 470 Р | 540 Р | 600 Р | 660 Р | 720 Р |
Демонтаж/ Монтаж 1-й шины (ранфлэт <50 / профиль <35) | 520 Р | 620 Р | 720 Р | 800 Р | 880 Р | 960 Р |
Монтаж 1-й шины | 260 Р | 310 Р | 360 Р | 400 Р | 440 Р | 480 Р |
Монтаж 1-й шины(ранфлэт/ профиль <50) | 390 Р | 470 Р | 540 Р | 600 Р | 680 Р | 720 Р |
Монтаж 1-й шины(ранфлэт <50/ профиль <35) | 520 Р | 620 Р | 720 Р | 800 Р | 880 Р | 960 Р |
Снятие/ Установка 1-го колеса | 200 Р | 230 Р | 270 Р | 310 Р | 350 Р | 390 Р |
Установка 1-го колеса | 200 Р | 230 Р | 270 Р | 310 Р | 350 Р | 390 Р |
- Снятие + мойка + балансировка + установка (4колеса)
- Снятие + мойка + демонтаж + монтаж + балансировка+установка (4колеса)
- Снятие + мойка + демонтаж + монтаж + балансировка+установка (ранфлэт/ профиль <50) - 4колеса
- Снятие + мойка + демонтаж + монтаж + балансировка+установка(ранфлэт <50/ профиль <35) - 4колеса
Наименование услуг / категория услуг | >15" | 16" | 17" | 18" | 19" | 20" | 21"> |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Снятие + мойка+балансировка + установка (4колеса) | 2480 Р | 2840 Р | 3380 Р | 3780 Р | 4220 Р | 4740 Р | 5260 Р |
Снятие + мойка + демонтаж + монтаж + балансировка+установка (4колеса) | 3600 Р | 4280 Р | 5140 Р | 5860 Р | 6620 Р | 7460 Р | 8300 Р |
Снятие + мойка + демонтаж + монтаж + балансировка + установка (ранфлэт/ профиль <50) - 4колеса | 4160 Р | 5000 Р | 6020 Р | 6900 Р | 7820 Р | 8820 Р | 9820 Р |
Снятие + мойка + демонтаж + монтаж + балансировка + установка(ранфлэт <50/ профиль <35) - 4колеса | 4720 Р | 5720 Р | 6900 Р | 7940 Р | 9020 Р | 10180 Р | 11340 Р |
- Снятие + мойка + балансировка + установка (4колеса)
- Снятие + мойка + демонтаж + монтаж + балансировка+установка (4колеса)
- Снятие + мойка + демонтаж + монтаж + балансировка+установка (ранфлэт/ профиль <50) - 4колеса
- Снятие + мойка + демонтаж + монтаж + балансировка+установка(ранфлэт <50/ профиль <35) - 4колеса
Наименование услуг / категория услуг | Кросс/ Вэн* >18" |
4х4/ SUV** >18" |
4х4/ SUV** 19" |
4х4/ SUV** 20" |
4х4/ SUV** 21" |
4х4/ SUV** 22"> |
---|---|---|---|---|---|---|
Снятие + мойка + балансировка + установка (4колеса) | 3780 Р | 4300 Р | 4960 Р | 5520 Р | 6040 Р | 6560 Р |
Снятие + мойка + демонтаж + монтаж + балансировка+установка (4колеса) | 5860 Р | 6780 Р | 7840 Р | 8720 Р | 9560 Р | 10400 Р |
Снятие + мойка + демонтаж + монтаж + балансировка+установка (ранфлэт/ профиль <50) - 4колеса | 6900 Р | 8060 Р | 9280 Р | 10320 Р | 11320 Р | 12320 Р |
Снятие + мойка + демонтаж + монтаж + балансировка+установка(ранфлэт <50/ профиль <35) - 4колеса | 7940 Р | 9260 Р | 10720 Р | 11920 Р | 13080 Р | 14240 Р |
Установка золотника вентиля, вкл. ст-ть детали (1шт.) | 30 Р |
Установка вентиля хром., вкл. ст-ть детали (1шт.) | 80 Р |
Установка вентиля сборного, вкл. ст-ть детали (1шт.) | 150 Р |
Установка черного/цветного груза на липкой основе (1колесо) | 150 Р |
Установка грибка, вкл.ст-ть детали (1 шт.) | 500 Р |
Установка заплаты корд., вкл.ст-ть детали (1 шт.) | 500 Р |
Профилактика посадочных мест (1место) | 100 Р |
Обработка шины защитным составом (1колесо) | 100 Р |
Чистка и уплотнение обода герметиком (1колесо) | 250 Р |
Чистка диска технологическая (1колесо) | 250 Р |
Проверка давления и подкачка до нормы (1шт.) | 50 Р |
Проверка шины на повреждение (1колесо) | 150 Р |
Проверка геометрии и дисбаланса (1колесо) | 150 Р |
Утилизация нешипованной шины (1шт.) | 100 Р |
Утилизация шипованной шины (1шт.) | 300 Р |
Утилизация диска (1шт.) | 200 Р |
Установка датчика давления (1шт.) | 250 Р |
Установка переходного кольца (1комплект) | 50 Р |
Упаковка шины в пакет, вкл. ст-ть пакета (1шт.) | 50 Р |
Работы не вошедшие в прейскурант ( 0,1 часа ) | 500 Р |
* «Кросс/Вэн» – Кроссоверы SUV A, B, C - класса с шинами размерности легкового а/м
(Q2, Q3 (U3), X1, X2, X3(F25), X4(F26), GLA, GLB, GLK, TIGUAN I, ID3, YETI, KODIAQ, COUNTRYMAN, 4008, XC40, XC70, KUGA, MOKKA, ANTARA, CAPTIVA, EX, JUKE, QASHQAI, X-TRAIL 2, OUTLANDER, OUTBACK BP/BR, FORESTER, HR-V, ASX, CX3/30, IX35, CRETA, TUCSON, SOUL, SPORTAGE, COOLRAY, DUSTER, KAPTUR, KOLEOS, ACTYON, NIVA, OMODA C5, TIGGO 2/3/4/5 и др.) / Минивэны (C4 PICASSO, ZAFIRA, S-MAX, GALAXY, SHARAN, CARAVAN, и др.) до R18 (R19 и более по "категории легковой а/м")
** «4х4/SUV» – Внедорожники SUV C, D, Е, F - класса (Q3(F3), Q4/5/6/7/8, X3(G01), X4(G02), X5, X6, X7, iX, XM, GLC, ML, GLE, GL, GLS, G, TIGUAN II, TAYRON, ID 4/5/6/7, 3008, MACAN, CAYENNE, GV 60/70/80,Tesla X, HiPhi, ZEEKR X, ZEEKR 001, AVATR, AITO, Li 7/8/9, Free, UNI K/T, TIGGO 7/8/9, EXEED, ATLAS, TUGELLA, MONJARO, HAVAL, TERAMONT, TOUAREG, AMAROK, E-PACE, F-PACE, FREELANDER, EVOQUE, DISCOVERY, VELAR, RR, GRECALE, LEVANTE, C-CROSSER, 4008, XC 60/90, EXPLORER, CHEROKEE, SRX, ESCALADE, NX, RX, GX, LX, FX, QX, RAV4, HIGHLANDER, PRADO, LC, X-TRAIL 3/4, MURANO, PATHFINDER, PATROL, CR-V, PILOT, TRIBECA, OUTBACK BS/BT, PAJERO, CX5/7/8/9/50/60/70/80/90, SANTA FE, IX55, SORENTO, MOHAVE, REXTON, KYRON и др.)
/ Микроавтобусы (MULTIVAN, CARAVELLE, TRANSPORTER,, Alphard ,V, VITO, VIANO, ID Buzz, ZEEKR 009, DREAM, HIACE, MOVANO, H-1, STAREX, PACIFICA и др.)
Примечание:
- Стоимость работ указана в рублях.
- Техническая мойка колес обязательна при оказании услуг шиномонтажа или хранения колес.
- Проверка давления колес, подкачка до нормы и стандартные баланс.грузики входят в стоимость балансировки колес.
- Черные и цветные балансир.грузики оплачиваются дополнительно.
- Замена золотников вентилей входит в стоимость монтажа шин.
- Дополнительные работы не входят в расчет стоимости услуг ( Снятие/уст-ка декор.элементов диска, сложность подъема а/м и т.д.)
- Шины типа A/T, M/T и профиля выше 70 расчитываются по категории RunFlat
- Не востребованная доставка шин/колес с хранения, по заявке клиента в срок, оплачивается дополнительно (Доп.доставка хранения шин/колес).
- Замена шин/колес хранения в течении срока действия договора оплачивается дополнительно (Замена хранения шин/колес)
- Окончательная стоимость шиномонтажа и классификация типа автомобиля определяется специалистами центра.